PALMARES
I nostri migliori risultati sportivi, un segno indelebile che ripaga tutti i nostri sforzi come costruttori e come Racing Team.
Naturalmente, tutto ciò sarebbe stato impossibile senza la forza, velocità e passione dei nostri incredibili piloti.
2020
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | 32° TROFEO MARGUTTI 2020 | X30 Senior | Italy |
1st | Iame Euro Series Round 2 | X30 Senior | Italy |
2nd | X30 SERIES ITALY | X30 Senior | Italy |
2nd | Florida Winter Tour Championship | SHIFTER ROK MASTER | USA |
3rd | X30 SERIES ITALY | X30 Junior | Italy |
3rd | European Championship KZ2 Round 2 | X30 Junior | Germany |
5th | Florida Winter Tour Championship | SHIFTER ROK | USA |
5th | Florida Winter Tour Championship | SHIFTER ROK MASTER | USA |
5th | 32° TROFEO MARGUTTI 2020 | X30 Junior | Italy |
5th | Campionato Italiano | KZN Junior | Italy |
2019
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
ITALIAN CHAMPION 2019 | X30 Senior | Italy | |
1st | X30 SERIES ITALY | X30 Senior | Italy |
3rd | X30 SERIES ITALY | X30 Junior | Italy |
1st | TROFEO MARGUTTI 2019 – Lonato | X30 Senior | Italy |
2nd | USPKS SERIES CHAMPIONSHIP | X30 PRO | USA |
6th | FLORIDA WINTER TOUR | Shifter PRO | USA |
6th | FLORIDA WINTER TOUR | Shifter Master | USA |
3rd | ITALIAN CHAMPIONSHIP – Siena | KZ2 | Italy |
7th | TROFEO DELLE INDUSTRIE – Lonato | X30 Senior | Italy |
2018
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | SKUSA Protour Championship | Stock Honda Pro | USA |
1st | Florida Winter Tour Championship | Shifter ROK Master | USA |
3rd | Florida Winter Tour Championship | Shifter ROK | USA |
1st | 2° Round Deutsche Kart Meistershaft | OKJ | Germany |
1st | X30 CHALLENGE | X30 Junior | Italy |
1st | X30 CHALLENGE | X30 Junior | Italy |
1st | X30 CHALLENGE | X30 Junior | Italy |
1st | X30 CHALLENGE | X30 Junior | Italy |
3rd | 5° Round Italian Championship | KZ2 | Italy |
3rd | 47° Trofeo delle Industrie | X30 Senior | Italy |
4th | 29° Trofeo Margutti | X30 Senior | Italy |
4th | 1° Round Deutsche Kart Meistershaft | OKJ | Italy |
4th | 1° Round Deutsche Kart Meistershaft | KZ2 | Italy |
2017
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
2nd | 1° Round Italian Championship | KZ2 | Italy |
1st | 4° Round Italian Championship | KZ2 | Italy |
1st | TKOC Taiwan Championship | KZ2 | Taiwan |
1st | ROK CUP Championship North Area | Mini | Italy |
2nd | National Final Rok Cup Italy | Mini | Italy |
2nd | National Final Rok Cup Italy | Mini | Italy |
2016
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
Pole P. |
ROK CUP Int. Final
|
JUNIOR ROK | / |
1st |
French Championship
|
KZ2 MASTER | France |
1st | Int. Trophy “KARTMAG” | KZ2 MASTER | France |
1st |
Int. Trophy “Stars Of Karting”
|
KZ2 MASTER | France |
1st | Summernationals, Newcastle | S1 | USA |
2nd |
Supernationals S1, Las Vegas
|
S1 | USA |
8th | Supernationals KZ2, Las Vegas | KZ2 | USA |
7th |
ROK CUP International, Final
|
JUNIOR ROK | / |
2015
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
2nd | Australian Championship | KZ2 | Australia |
3rd | CIK-FIA Asia-Pacific | KZ2 | Macau |
2nd | International Trophy “KARTMAG” | KZ2 | France |
1st | Italian Championship, 3° round | KZ2 | Italy |
3rd | Italian Championship, 5° round | KZ2 | USA |
2014
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
4th | International Trophy “Malagutti” | KZ2 | Italy |
5th | International Trophy “Malagutti” | KZ2 | Italy |
8th | European Championship, 1° Round | KZ2 | Belgium |
Pole P. | European Championship, 2° Round | KZ2 | Germany |
10th | European Championship, 2° Round | KZ2 | Germany |
12th | European Championship, 2° Round | KZ2 | Germany |
13th | European Championship, 2° Round | KZ2 | Germany |
11th | Supernationals KZ2, Las Vegas | KZ2 | USA |
2013
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
11th | European Championship, 2° Round | KZ2 | Belgium |
2nd | World Cup Pre-Finals | KZ2 | France |
1st | International “Copa Campeones” | KZ2 | Spain |
7th | Supernationals KZ2, Las Vegas | KZ2 | USA |
2012
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
7th | WSK International Series, 1° Round | KZ1 | Italy |
2010
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
11th | CIK-FIA World Cup, Braga | KZ1 | Portugal |
7th | International Trophy “Winter Cup” | KZ2 | Italy |
6th | International Trophy “Bridgestone Cup” | KZ2 | Italy |
2nd | Spanish Championship, 2° Round | KZ2 | Spain |
3rd | WSK Master Series | KZ2 | / |
3rd | European Championship, Final 1 | KZ2 | / |
3rd | European Championship, Final 2 | KZ2 | / |
6th | European Championship | KZ2 | / |
2009
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
8th | Open Master Italian Championship | KZ2 | Italy |
3rd | Spanish Championship, 2° Round | KZ2 | Spain |
2008
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
2nd | Open Master Italian Championship | KZ2 | Italy |
3rd | Spanish Championship, 2° Round | KZ2 | Spain |
2006
Italy
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
3rd | International Trophy “Bridgestone Cup” | 100 ICA | Italy |
1st | WSK International Series, 2° Round | 100 ICA | Italy |
8th | WSK International Series | 100 ICA | / |
2005
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | International Trophy “Winter Cup” | 100 ICA | Italy |
10th | Italian Championship | 100 ICA | Italy |
2004
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | Italian Championship | 100 Junior | Italy |
1st | Italian Cup | 100 Junior | Italy |
Pole P. | European Championship Qualification | 100 Junior | / |
6th | European Championship | 100 Junior | / |
3th | International Trophy “Bridgestone Cup” | 100 ICA | / |
2003
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
7th | International Trophy “Winter Cup” | 100 Junior | Italy |
4th | International Trophy “Motorshow” | 100 Formula A | / |
2002
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | Italian Championship | 100 ICA | Italy |
3rd | Italian Championship | 100 ICA | Italy |
3rd | Italian Championship | 100 Senior Over | Italy |
5th | Italian Cup | Minikart | Italy |
2001
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | International Trophy “Motorshow” | Minikart | / |
9th | European Championship | 100 ICA | / |
2000
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
7th |
Italian Championship
|
Minikart | Italy |
1999
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
2nd | Italian Championship | Minikart | Italy |
2nd | Italian Championship | 100 Formula A | Italy |
1998
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
3rd | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 Formula Super A | Japan |
7th | International Trophy “Winter Cup” | 100 ICA | Italy |
5th | Open Master Italian Championship | 100 ICA | Italy |
5th | Italian Championship | Minikart | Italy |
1997
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
6th | Italian Championship | 100 Formula A | Italy |
16th | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 ICA | Japan |
8th | International Trophy “Winter Cup” | 100 Formula Super A | Italy |
1996
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
3rd | European Championship | 100 Junior | / |
1st | International Trophy “Winter Cup” | 100 Junior | Italy |
4th | Italian Championship | 100 ICA | Italy |
1995
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | Raleigh Australia | 100 Formula A | Australia |
1st | CIK-FIA Panamerican | 100 Formula Super A | Venezuela |
7th | European Championship | 100 Formula Super A | / |
1994
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
5th | CIK-FIA World Cup, Cordoba | 100 Formula A | Argentina |
4th | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 Formula Super A | Japan |
6th | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 Formula A | Japan |
8th | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 Formula A | Japan |
15th | CIK-FIA World Cup, Suzuka | 100 Formula A | Japan |
1993
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
8th | Raleigh Australia | 100 Formula A | Australia |
1992
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
1st | Grand Prix de Menton | 100 Formula K | France |
5th | CIK-FIA Panamerican | 100 International | Italy |
1991
PLACE | RACE | CATEGORY | COUNTRY |
---|---|---|---|
4th | Grand Prix de Menton | 125 ICC | France |